Sebastian Vettel |
MONACO (AP)-Sebastian Vettel telah memenangi Grand Prix Monaco,mengalahkan Fernando Alonso dan Jenson Button dalam perlumbaan mendebarkan dan yang menyaksikan beberapa kemalangan.
Juara bertahan F1 Vettel telah memenangi lima daripada enam perlumbaan musimi ini, dengan hanya Lewis Hamilton mengalahkan dia di China.
Pelumba Jerman bertarung sengit dengan menguasai 15 lap terakhir dalam perlumbaan yang dibayangi oleh Alonso dan Button berada di belakangnya.Saingan sengit pelumba menyaksikan bendera merah di kibarkan pada pusingan ke 72 disamping bendera kuning juga beberapa kali dikibarkan akibat kemalangan sepanjang perlumbaan.
Dalam perlumbaan kali ke enam ini Vettel,juara dunia 2010 mempamerkan pemanduan luar biasa dengan hanya melakukakan sekali pit stop dan menamatkan perlumbaan dalam masa 2 jam 09 minit 38,373 saat dan dengan kemenangan ini dia telah berjaya menambah mata pelumba kepada 143.
Tempat kedua diduduki pelumba Fernando Alonso dari Ferrari. Sejak lap ke-60 ia cuba menekan Vettel, namun usahanya mengalami jalan buntu sehinggalah perlumbaan dihentikan pada minit ke 72 dan mungkin juga keputusan berubah jika tidak dihentikan.
Manakala tempat ke tiga dimenangi oleh Jenson Button yang terpaksa berhempas pulas dengan melakukan 3 kali hentian pit.
2011 Monaco GP: Formula One Race Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 78 | Winner | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +1.1 secs | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 78 | +2.3 secs | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 78 | +23.1 secs | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 78 | +26.9 secs | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 78 | +27.2 secs | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 77 | +1 LAP | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 77 | +1 LAP | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 77 | +1 LAP | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 77 | +1 LAP | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 76 | +2 Lap | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15 | Paul Di Resta | Force India-Mercedes | 76 | +2 Lap | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 76 | +2 Lap | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 76 | +2 Lap | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 25 | Jerome DAmbrosio | Virgin-Cosworth | 75 | +3 Lap | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 75 | +3 Lap | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 74 | +4 Lap | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 73 | +5 Lap | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ret | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 67 | +11 LAP | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ret | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 66 | +12 Lap | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ret | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 32 | +46 LAPS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 32 | +46 LAPS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 30 | +48 LAPS | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNS | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/S:Bila lah aku boleh bawa kereta F1 tu..termimpi2...
0 ulasan:
Catat Ulasan